Zoektermen & n-gram analyse
Splits zoektermen in losse woorden, woordparen en drietallen. Zie welke n-grams geld kosten zonder te converteren en welke woorden juist wel werken.
Top 1-grams naar kosten
Rood gemarkeerd: kosten zonder conversies (waste-kandidaat)
Conversieratio per 1-gram
Dezelfde top 12; welke woorden converteren wel?
Alle 1-grams
Geaggregeerd over zoektermen; een zoekterm telt één keer per uniek n-gram
| warmtepomp | 11 | € 2.089 | 1.285 | 6,8% | 24 | 1,88% | € 86,68 |
| zonnepanelen | 8 | € 1.392 | 921 | 6,6% | 17 | 1,86% | € 81,39 |
| kopen | 5 | € 1.247 | 933 | 7,7% | 30 | 3,22% | € 41,56 |
| prijs | 2 | € 573 | 309 | 6,5% | 8 | 2,49% | € 74,42 |
| kosten | 2 | € 452 | 221 | 5,3% | 5 | 2,40% | € 85,25 |
| 2026 | 1 | € 392 | 164 | 5,9% | 5 | 2,80% | € 85,22 |
| huren | 2 | € 367 | 200 | 7,1% | 1 | 0,30% | € 611,02 |
| thuisbatterij | 2 | € 334 | 205 | 6,0% | 5 | 2,44% | € 66,72 |
| laten | 1 | € 315 | 149 | 5,1% | 4 | 2,55% | € 82,92 |
| plaatsen | 1 | € 315 | 149 | 5,1% | 4 | 2,55% | € 82,92 |
| installateur | 2 | € 304 | 184 | 5,8% | 4 | 2,12% | € 77,85 |
| gratiswaste | 2 | € 295 | 148 | 5,2% | 0 | 0,00% | – |
| hybride | 1 | € 265 | 176 | 8,7% | 6 | 3,18% | € 47,27 |
| laadpaal | 2 | € 263 | 151 | 6,9% | 4 | 2,52% | € 69,11 |
| installeren | 2 | € 235 | 143 | 6,3% | 2 | 1,12% | € 147,14 |
Waste-kandidaten (zoektermen)
Minimaal € 40 kosten en geen conversies in de periode
| Advies | ||||
|---|---|---|---|---|
warmtepomp huren NL_Search_Generiek_Warmtepompen | € 224 | 102 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
zonnepanelen gratis overheid NL_Search_Generiek_Zonnepanelen | € 159 | 72 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
zonnepanelen huren NL_Search_Generiek_Zonnepanelen | € 143 | 98 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
warmtepomp gratis NL_Search_Generiek_Warmtepompen | € 136 | 76 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
warmtepomp storing NL_Search_Generiek_Warmtepompen | € 133 | 66 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
zonnepanelen tweedehands marktplaats NL_Search_Generiek_Zonnepanelen | € 120 | 66 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
warmtepomp tweedehands NL_Search_Generiek_Warmtepompen | € 102 | 83 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
warmtepomp zelf installeren NL_Search_Generiek_Warmtepompen | € 99 | 71 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
zonnepanelen vacature installateur NL_Search_Generiek_Zonnepanelen | € 87 | 52 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
zonnepanelen schoonmaken NL_Search_Generiek_Zonnepanelen | € 70 | 57 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
warmtepomp geluid buren NL_Search_Generiek_Warmtepompen | € 62 | 41 | 0 | Uitsluiten als woordgroep |
Zo bouw je dit dashboard
Databron, velden, berekende velden, layout, filters en valkuilen. De formules gebruiken de veldnamen van de Looker Studio-connector en het BigQuery Data Transfer-schema.
Databron
De Looker Studio-connector heeft een tabel Search keyword met zoektermen, maar kan geen tekst splitsen. Voor n-grams heb je BigQuery nodig (ads_SearchQueryStats_<customer_id> via de Data Transfer) of een Google Ads Script dat de n-grams berekent en naar Sheets schrijft. De query search_terms_ngram.sql doet het splitsen met SPLIT() en UNNEST() en filtert stopwoorden.
Velden en berekende velden
Uit het zoektermenrapport: search_term_view_search_term, campaign_id, ad_group_id, metrics_impressions, metrics_clicks, metrics_cost_micros, metrics_conversions. Na het splitsen aggregeer je per n-gram:
| Veld | Formule |
|---|---|
| Kosten | SUM(metrics_cost_micros) / 1e6 |
| CTR | SUM(clicks) / SUM(impressions) |
| Conv. rate | SUM(conversions) / SUM(clicks) |
| CPA | SUM(cost) / SUM(conversions) |
| Waste-vlag | conversions < 0.5 AND cost >= 60 (kies je eigen drempel) |
| Aantal zoektermen | COUNT(DISTINCT search_term) |
Een zoekterm mag per uniek n-gram maar één keer meetellen; gebruik daarom DISTINCT op de combinatie zoekterm + n-gram voordat je sommeert.
Layout
Bovenaan een keuze voor 1-, 2- of 3-gram en de periode. KPI-rij: aantal zoektermen, unieke n-grams, waste-kandidaten en aandeel waste. Dan twee horizontale staafgrafieken: top n-grams op kosten (waste rood gemarkeerd) en conversieratio van dezelfde top. Daaronder de volledige n-gram tabel en een lijst zoektermen zonder conversies met het advies "uitsluiten als woordgroep".
Filters
Periode (minimaal 30 dagen voor voldoende volume), campagne, minimale kosten en een toggle "alleen waste".
Valkuilen
- Kleine aantallen: een n-gram met 3 klikken zegt niets. Filter op minimaal 20 tot 30 klikken.
- Merknaam en generiek apart analyseren; merkwoorden vertekenen elke conversieratio.
- Conversielag: sluit een woord niet uit op basis van de laatste week.
- Stopwoorden en verbuigingen: "warmtepomp" en "warmtepompen" zijn twee n-grams. Normaliseer eventueel met
REGEXP_REPLACE. - Performance Max-zoektermen staan in een ander rapport (search term insights) en missen kosten.
Wat de cijfers precies betekenen
Dezelfde definitie in elk dashboard voorkomt discussies over 'welke CPA'. Gebruik altijd SUM() rond de bouwstenen; middel nooit ratio's.
| KPI | Definitie | Formule |
|---|---|---|
| Kosten per n-gram | Som van de kosten van alle zoektermen die het n-gram bevatten. | SUM(cost) GROUP BY ngram |
| Conversieratio per n-gram | Conversies gedeeld door klikken van alle zoektermen met het n-gram. | SUM(conversions) / SUM(clicks) GROUP BY ngram |
| CPA per n-gram | Kosten per conversie per n-gram. | SUM(cost) / SUM(conversions) GROUP BY ngram |
| Waste-kandidaten | Zoektermen of n-grams met kosten boven een drempel en (bijna) geen conversies. | conversions < 0.5 AND cost >= drempel |
| Aandeel waste | Kosten zonder conversies gedeeld door de totale kosten. | SUM(cost WHERE waste) / SUM(cost) |